Aktuelle Liste

Archiv


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)BeginnEndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Ausserfragant 2 Generator3218.05.2026 19:0018.05.2026 19:4518.05.2026 19:15Kraftwerksausfallbehoben61472Details
Oschenik 1 Generator3613.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Oschenik 2 Generator3613.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Oschenik 3 Generator4213.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Oschenik 1 Pumpe3513.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Oschenik 2 Pumpe2713.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Oschenik 3 Pumpe3713.05.2026 06:0013.05.2026 17:0029.04.2026 15:29Kraftwerksrevisionbehoben61399Details
Wölla Generator1811.05.2026 19:2611.05.2026 23:0011.05.2026 20:06Kraftwerksausfallbehoben61453Details
Oschenik 3 Generator4211.05.2026 12:4511.05.2026 13:4511.05.2026 12:51Kraftwerksrevisionbehoben61450Details
Oschenik 2 Generator3611.05.2026 10:4511.05.2026 11:4511.05.2026 10:50Kraftwerksrevisionbehoben61449Details
Oschenik 1 Generator3611.05.2026 09:4511.05.2026 10:4511.05.2026 09:37Kraftwerksrevisionbehoben61448Details
Oschenik 2 Pumpe2705.05.2026 07:0006.05.2026 18:0023.04.2026 13:15Kraftwerksrevisionbehoben61371Details
Zirknitz 1 Generator1605.05.2026 07:0006.05.2026 18:0023.04.2026 13:14Kraftwerksrevisionbehoben61370Details
Zirknitz 2 Generator1605.05.2026 07:0006.05.2026 18:0023.04.2026 13:14Kraftwerksrevisionbehoben61370Details
Wurten 4 Generator3205.05.2026 07:0006.05.2026 18:0023.04.2026 13:13Kraftwerksrevisionbehoben61369Details
Wurten 5 Generator3605.05.2026 07:0006.05.2026 18:0023.04.2026 13:13Kraftwerksrevisionbehoben61369Details
Ausserfragant 1 Generator3530.04.2026 11:4530.04.2026 17:0024.04.2026 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht61378Details
Ausserfragant 2 Generator3230.04.2026 11:4530.04.2026 17:0024.04.2026 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht61378Details
Ausserfragant 3 Generator3630.04.2026 11:4530.04.2026 17:0024.04.2026 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht61378Details
Ausserfragant 1 Generator3529.04.2026 10:0029.04.2026 17:0024.04.2026 08:47Kraftwerksrevisionbehoben61377Details
Ausserfragant 2 Generator3229.04.2026 10:0029.04.2026 17:0024.04.2026 08:47Kraftwerksrevisionbehoben61377Details
Ausserfragant 3 Generator3629.04.2026 10:0029.04.2026 17:0024.04.2026 08:47Kraftwerksrevisionbehoben61377Details
Ausserfragant 2 Generator3228.04.2026 10:0028.04.2026 17:0024.04.2026 08:46Kraftwerksrevisiongelöscht61376Details
Koralpe 1 Generator5528.04.2026 09:0028.04.2026 12:0020.04.2026 15:47Kraftwerksrevisionbehoben61355Details
Ausserfragant 1 Generator3523.04.2026 07:0023.04.2026 17:0022.04.2026 19:57Kraftwerksrevisionbehoben61368Details
Ausserfragant 2 Generator3221.04.2026 08:0022.04.2026 19:5514.04.2026 10:00Kraftwerksrevisionbehoben61312Details
Malta Hauptstufe 1 Generator-22.04.2026 07:0022.04.2026 17:0001.04.2026 09:56Kraftwerksrevisionbehoben61283Details
Oschenik 1 Generator3622.04.2026 08:0022.04.2026 14:0021.04.2026 07:54Kraftwerksrevisionbehoben61356Details
Oschenik 1 Pumpe3522.04.2026 08:0022.04.2026 14:0021.04.2026 07:54Kraftwerksrevisionbehoben61356Details
Oschenik 3 Generator4220.04.2026 13:0021.04.2026 18:0015.04.2026 12:59Kraftwerksrevisionbehoben61329Details
Freibach 1 Generator1721.04.2026 08:0021.04.2026 16:0015.04.2026 08:16Kraftwerksrevisionbehoben61316Details
Ausserfragant 1 Generator3520.04.2026 08:0020.04.2026 17:0016.04.2026 10:30Kraftwerksrevisionbehoben61331Details
Ausserfragant 1 Generator3509.03.2026 07:0017.04.2026 15:1515.12.2025 15:37Kraftwerksrevisionbehoben60978Details
Zirknitz 2 Generator1616.04.2026 13:0016.04.2026 15:0014.04.2026 09:58Kraftwerksrevisionbehoben61311Details
Zirknitz 1 Generator1616.04.2026 10:0016.04.2026 12:0014.04.2026 09:56Kraftwerksrevisionbehoben61310Details
Wurten 5 Generator3615.04.2026 12:0015.04.2026 14:0015.04.2026 11:53Kraftwerksrevisionbehoben61328Details
Freibach 1 Generator1715.04.2026 13:0015.04.2026 13:4515.04.2026 13:10Kraftwerksrevisionbehoben61330Details
Koralpe 1 Generator5515.04.2026 11:0015.04.2026 13:1515.04.2026 11:05Kraftwerksrevisionbehoben61327Details
Oschenik 3 Generator4215.04.2026 11:1515.04.2026 12:0015.04.2026 10:21Kraftwerksrevisionbehoben61326Details
Kamering Generator1014.04.2026 05:0015.04.2026 12:0026.03.2026 15:37Kraftwerksrevisionbehoben61277Details
Oschenik 3 Generator4214.04.2026 15:0014.04.2026 18:0013.04.2026 15:37Kraftwerksrevisionbehoben61309Details
Oschenik 2 Generator3614.04.2026 12:0014.04.2026 15:0013.04.2026 15:36Kraftwerksrevisionbehoben61308Details
Freibach 1 Generator1714.04.2026 13:1514.04.2026 13:4514.04.2026 13:16Kraftwerksrevisionbehoben61313Details
Oschenik 1 Generator3614.04.2026 09:0014.04.2026 12:0013.04.2026 15:35Kraftwerksrevisionbehoben61307Details
Oschenik 1 Pumpe3514.04.2026 09:0014.04.2026 12:0013.04.2026 15:35Kraftwerksrevisionbehoben61307Details
Oschenik 3 Generator4213.04.2026 09:0013.04.2026 12:0013.04.2026 07:54Kraftwerksrevisionbehoben61306Details
Oschenik 2 Pumpe2731.03.2026 06:0001.04.2026 19:0019.03.2026 16:01Kraftwerksrevisionbehoben61262Details
Zirknitz 1 Generator1631.03.2026 06:0001.04.2026 19:0019.03.2026 16:00Kraftwerksrevisionbehoben61261Details
Zirknitz 2 Generator1631.03.2026 06:0001.04.2026 19:0019.03.2026 16:00Kraftwerksrevisionbehoben61261Details
Wurten 4 Generator3231.03.2026 06:0001.04.2026 19:0019.03.2026 15:59Kraftwerksrevisionbehoben61260Details
Wurten 5 Generator3631.03.2026 06:0001.04.2026 19:0019.03.2026 15:59Kraftwerksrevisionbehoben61260Details
Schütt 2 Generator1201.04.2026 11:0001.04.2026 13:0026.03.2026 12:52Kraftwerkseinschränkungbehoben61276Details
Schütt 2 Generator1231.03.2026 08:0031.03.2026 14:3026.03.2026 12:52Kraftwerkseinschränkungbehoben61275Details
Schütt 2 Generator1230.03.2026 08:0030.03.2026 14:3026.03.2026 12:49Kraftwerkseinschränkungbehoben61274Details
Oschenik 3 Generator4226.03.2026 08:0026.03.2026 14:0019.03.2026 15:58Kraftwerksrevisionbehoben61259Details
Oschenik 3 Generator4224.03.2026 07:3024.03.2026 16:3024.03.2026 07:20Kraftwerkseinschränkungbehoben61270Details
Oschenik 3 Pumpe3724.03.2026 07:3024.03.2026 16:3024.03.2026 07:20Kraftwerkseinschränkungbehoben61270Details
Oschenik 3 Generator4221.03.2026 20:0021.03.2026 21:0021.03.2026 20:40Kraftwerksausfallbehoben61263Details
Freibach 1 Generator1720.03.2026 12:0020.03.2026 18:0016.03.2026 08:49Kraftwerksrevisionbehoben61254Details
Koralpe 1 Generator5502.03.2026 07:0019.03.2026 17:0015.12.2025 15:32Kraftwerksrevisiongelöscht60977Details
Schütt 2 Generator1211.03.2026 16:4512.03.2026 17:0011.03.2026 16:42Kraftwerksausfallbehoben61233Details
Ausserfragant 2 Generator3210.03.2026 13:3010.03.2026 16:0010.03.2026 13:27Kraftwerksrevisionbehoben61232Details
Oschenik 3 Generator4210.03.2026 10:0010.03.2026 15:0009.03.2026 14:58Kraftwerksrevisionbehoben61228Details
Oschenik 2 Pumpe2722.02.2026 23:0006.03.2026 18:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisionbehoben60974Details
Oschenik 3 Pumpe3722.02.2026 23:0006.03.2026 18:0015.12.2025 15:21Kraftwerksrevisionbehoben60975Details
Zirknitz 1 Generator1622.02.2026 23:0006.03.2026 17:0015.12.2025 15:23Kraftwerksrevisionbehoben60976Details
Zirknitz 2 Generator1622.02.2026 23:0006.03.2026 17:0015.12.2025 15:23Kraftwerksrevisionbehoben60976Details
Oschenik 3 Generator4202.03.2026 07:0005.03.2026 18:0024.02.2026 16:23Kraftwerkseinschränkungbehoben61186Details
Wurten 4 Generator3222.02.2026 23:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisiongelöscht60973Details
Wurten 5 Generator3622.02.2026 23:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisiongelöscht60973Details
Oschenik 1 Generator3605.03.2026 09:0005.03.2026 16:0004.03.2026 13:14Kraftwerksrevisionbehoben61207Details
Oschenik 1 Pumpe3505.03.2026 09:0005.03.2026 16:0004.03.2026 13:14Kraftwerksrevisionbehoben61207Details
Koralpe 1 Generator5505.03.2026 09:0005.03.2026 12:0002.03.2026 14:50Kraftwerksrevisionbehoben61196Details
Ausserfragant 2 Generator3204.03.2026 08:0004.03.2026 18:0025.02.2026 09:39Kraftwerksrevisionbehoben61189Details
Koralpe 1 Generator5504.03.2026 15:0004.03.2026 17:0004.03.2026 14:26Kraftwerksrevisionbehoben61208Details
Koralpe 2 Generator2804.03.2026 15:0004.03.2026 17:0004.03.2026 14:26Kraftwerksrevisionbehoben61208Details
Koralpe 2 Pumpe3704.03.2026 15:0004.03.2026 17:0004.03.2026 14:26Kraftwerksrevisionbehoben61208Details
Oschenik 2 Generator3604.03.2026 14:0004.03.2026 16:0004.03.2026 07:32Kraftwerksrevisionbehoben61204Details
Oschenik 2 Pumpe2704.03.2026 14:0004.03.2026 16:0004.03.2026 07:32Kraftwerksrevisionbehoben61204Details
Oschenik 1 Generator3604.03.2026 12:0004.03.2026 16:0004.03.2026 07:27Kraftwerksrevisionbehoben61203Details
Oschenik 1 Pumpe3504.03.2026 12:0004.03.2026 16:0004.03.2026 07:27Kraftwerksrevisionbehoben61203Details
Koralpe 2 Pumpe3704.03.2026 12:0004.03.2026 12:4504.03.2026 12:28Kraftwerksausfallbehoben61206Details
Ausserfragant 2 Generator3203.03.2026 08:0003.03.2026 18:0025.02.2026 09:37Kraftwerksrevisionbehoben61188Details
Oschenik 1 Pumpe3528.02.2026 09:0002.03.2026 19:0028.02.2026 09:21Kraftwerksausfallbehoben61193Details
Ausserfragant 2 Generator3202.03.2026 15:0002.03.2026 18:0025.02.2026 09:36Kraftwerksrevisionbehoben61187Details
Ausserfragant 2 Generator3228.02.2026 03:3028.02.2026 04:0028.02.2026 03:42Kraftwerksausfallbehoben61192Details
Oschenik 1 Generator3625.02.2026 17:0025.02.2026 17:3025.02.2026 17:07Kraftwerksausfallbehoben61190Details
Ausserfragant 2 Generator3209.02.2026 07:0025.02.2026 17:1515.12.2025 15:07Kraftwerksrevisionbehoben60972Details
Oschenik 1 Generator3623.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 2 Generator3623.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 3 Generator4223.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 1 Pumpe3523.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 2 Pumpe2723.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 3 Pumpe3723.02.2026 13:0023.02.2026 17:0023.02.2026 08:56Kraftwerksrevisionbehoben61175Details
Oschenik 3 Pumpe3707.03.2025 17:0023.02.2026 07:0010.12.2024 10:20Kraftwerksrevisionbehoben59008Details
Ausserfragant 2 Generator3201.09.2025 07:0020.02.2026 17:0026.09.2024 10:56Kraftwerksrevisionbehoben58782Details
Oschenik 3 Generator4219.02.2026 11:0019.02.2026 18:0016.02.2026 09:03Kraftwerksrevisionbehoben61155Details
Oschenik 2 Generator3619.02.2026 11:0019.02.2026 13:0018.02.2026 08:58Kraftwerksrevisionbehoben61163Details
Oschenik 1 Generator3619.02.2026 11:0019.02.2026 13:0018.02.2026 08:57Kraftwerksrevisionbehoben61162Details
Oschenik 2 Pumpe2719.02.2026 06:0019.02.2026 11:0016.02.2026 08:58Kraftwerksrevisionbehoben61154Details
Oschenik 1 Pumpe3519.02.2026 06:0019.02.2026 11:0016.02.2026 08:57Kraftwerksrevisionbehoben61153Details
Oschenik 3 Generator4219.02.2026 06:0619.02.2026 07:3019.02.2026 06:55Kraftwerksausfallbehoben61169Details
Oschenik 2 Generator3618.02.2026 16:0018.02.2026 18:0017.02.2026 09:42Kraftwerksrevisionbehoben61161Details
Oschenik 1 Generator3618.02.2026 16:0018.02.2026 18:0017.02.2026 09:42Kraftwerksrevisionbehoben61160Details
Oschenik 3 Generator4218.02.2026 09:0018.02.2026 18:0016.02.2026 08:50Kraftwerksrevisionbehoben61150Details
Oschenik 2 Pumpe2718.02.2026 16:0018.02.2026 17:0016.02.2026 08:53Kraftwerksrevisiongelöscht61152Details
Oschenik 1 Pumpe3518.02.2026 16:0018.02.2026 17:0016.02.2026 08:52Kraftwerksrevisiongelöscht61151Details
Oschenik 2 Generator3618.02.2026 14:0018.02.2026 15:0017.02.2026 08:36Kraftwerksrevisionbehoben61159Details
Oschenik 1 Generator3618.02.2026 14:0018.02.2026 15:0017.02.2026 08:35Kraftwerksrevisionbehoben61158Details
Wurten 4 Generator3218.02.2026 13:0018.02.2026 15:0017.02.2026 08:32Kraftwerksrevisionbehoben61157Details
Wurten 5 Generator3618.02.2026 13:0018.02.2026 15:0017.02.2026 08:32Kraftwerksrevisionbehoben61157Details
Wurten 4 Generator3217.02.2026 13:0017.02.2026 15:0016.02.2026 08:42Kraftwerksrevisionbehoben61147Details
Wurten 5 Generator3617.02.2026 13:0017.02.2026 15:0016.02.2026 08:42Kraftwerksrevisionbehoben61147Details
Oschenik 2 Pumpe2717.02.2026 13:0017.02.2026 15:0016.02.2026 08:45Kraftwerksrevisionbehoben61148Details
Ausserfragant 1 Generator3517.02.2026 10:0017.02.2026 12:0016.02.2026 17:23Kraftwerksausfallbehoben61156Details
Ausserfragant 2 Generator3217.02.2026 10:0017.02.2026 12:0016.02.2026 17:23Kraftwerksausfallbehoben61156Details
Ausserfragant 3 Generator3617.02.2026 10:0017.02.2026 12:0016.02.2026 17:23Kraftwerksausfallbehoben61156Details
Oschenik 1 Generator3612.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Oschenik 2 Generator3612.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Oschenik 3 Generator4212.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Oschenik 1 Pumpe3512.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Oschenik 2 Pumpe2712.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Oschenik 3 Pumpe3712.02.2026 08:0012.02.2026 19:0010.02.2026 08:27Kraftwerksrevisionbehoben61131Details
Wurten 5 Generator3602.02.2026 07:0012.02.2026 18:0015.12.2025 15:05Kraftwerksrevisionbehoben60971Details
Wölla Generator1809.02.2026 08:0012.02.2026 17:0005.02.2026 16:18Kraftwerksrevisionbehoben61111Details
Oschenik 3 Generator4211.02.2026 17:0011.02.2026 18:1511.02.2026 16:59Kraftwerksrevisionbehoben61141Details
Oschenik 3 Pumpe3711.02.2026 17:0011.02.2026 18:1511.02.2026 16:59Kraftwerksrevisionbehoben61141Details
Oschenik 1 Generator3611.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 2 Generator3611.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 3 Generator4211.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 1 Pumpe3511.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 2 Pumpe2711.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 3 Pumpe3711.02.2026 08:0011.02.2026 17:0010.02.2026 08:24Kraftwerksrevisionbehoben61130Details
Oschenik 3 Generator4210.02.2026 07:0010.02.2026 19:1509.02.2026 18:05Kraftwerksrevisionbehoben61129Details
Koralpe 1 Generator5510.02.2026 11:0010.02.2026 12:3010.02.2026 11:07Kraftwerksrevisionbehoben61136Details
Koralpe 2 Generator2810.02.2026 11:0010.02.2026 12:3010.02.2026 11:07Kraftwerksrevisionbehoben61136Details
Koralpe 2 Pumpe3710.02.2026 11:0010.02.2026 12:3010.02.2026 11:07Kraftwerksrevisionbehoben61136Details
Oschenik 3 Generator4209.02.2026 07:0009.02.2026 18:0016.12.2025 15:07Kraftwerksrevisionbehoben61002Details
Oschenik 3 Generator4206.02.2026 07:0006.02.2026 17:0005.02.2026 08:21Kraftwerksrevisionbehoben61107Details
Oschenik 3 Generator4205.02.2026 07:0005.02.2026 17:0005.02.2026 07:51Kraftwerksrevisionbehoben61106Details
Wölla Generator1802.02.2026 07:0005.02.2026 17:0015.12.2025 15:02Kraftwerksrevisionbehoben60970Details
Oschenik 3 Generator4222.12.2025 14:3004.02.2026 17:0022.12.2025 14:32Kraftwerksausfallbehoben61026Details
Oschenik 2 Generator3619.01.2026 07:0029.01.2026 17:0015.12.2025 14:54Kraftwerksrevisionbehoben60969Details
Oschenik 2 Pumpe2712.01.2026 07:0029.01.2026 17:0015.12.2025 14:52Kraftwerksrevisionbehoben60968Details
Feldsee 2 Generator7029.01.2026 13:0029.01.2026 16:0029.01.2026 07:34Kraftwerksrevisionbehoben61095Details
Feldsee 2 Pumpe6829.01.2026 13:0029.01.2026 16:0029.01.2026 07:34Kraftwerksrevisionbehoben61095Details
Feldsee 2 Pumpe6815.01.2026 01:0028.01.2026 21:0015.01.2026 01:02Kraftwerksausfallbehoben61071Details
Oschenik 3 Generator4226.01.2026 10:0028.01.2026 19:0016.12.2025 14:05Kraftwerksrevisionbehoben60999Details
Koralpe 1 Generator5526.01.2026 08:0026.01.2026 09:3926.01.2026 08:10Kraftwerksausfallbehoben61086Details
Koralpe 1 Generator5522.01.2026 10:0022.01.2026 15:0019.01.2026 11:10Kraftwerksrevisionbehoben61075Details
Zirknitz 2 Generator1621.01.2026 13:0021.01.2026 15:0019.01.2026 13:34Kraftwerksrevisionbehoben61077Details
Zirknitz 1 Generator1621.01.2026 11:0021.01.2026 13:0019.01.2026 13:33Kraftwerksrevisionbehoben61076Details
Koralpe 1 Generator5521.01.2026 06:0021.01.2026 07:3021.01.2026 06:11Kraftwerksausfallbehoben61079Details
Koralpe 1 Generator5514.01.2026 09:0014.01.2026 12:0012.01.2026 15:05Kraftwerksrevisionbehoben61069Details
Kamering Generator1013.01.2026 08:0013.01.2026 17:0013.01.2026 07:09Kraftwerksrevisionbehoben61070Details
Feldsee 2 Pumpe6808.01.2026 00:0012.01.2026 14:3008.01.2026 00:12Kraftwerksausfallbehoben61055Details
Oschenik 2 Generator3612.01.2026 09:0012.01.2026 10:0011.01.2026 15:57Kraftwerksausfallbehoben61066Details
Feldsee 2 Generator7008.01.2026 02:0008.01.2026 10:0008.01.2026 02:11Kraftwerksausfallbehoben61056Details
Freibach 1 Generator1707.01.2026 07:0007.01.2026 11:0007.01.2026 07:30Kraftwerksausfallbehoben61054Details
Feldsee 1 Generator7002.01.2026 04:1702.01.2026 08:0002.01.2026 04:19Kraftwerksausfallbehoben61052Details
Feldsee 1 Pumpe6802.01.2026 04:1702.01.2026 08:0002.01.2026 04:19Kraftwerksausfallbehoben61052Details
Feldsee 1 Generator7002.01.2026 02:5502.01.2026 04:1702.01.2026 03:51Kraftwerksausfallbehoben61051Details
Feldsee 2 Generator7002.01.2026 02:5502.01.2026 04:1702.01.2026 03:51Kraftwerksausfallbehoben61051Details
Feldsee 1 Pumpe6802.01.2026 02:5502.01.2026 04:1702.01.2026 03:51Kraftwerksausfallbehoben61051Details
Feldsee 2 Pumpe6802.01.2026 02:5502.01.2026 04:1702.01.2026 03:51Kraftwerksausfallbehoben61051Details
Feldsee 1 Pumpe6802.01.2026 02:0702.01.2026 02:5502.01.2026 02:17Kraftwerksausfallbehoben61050Details
Koralpe 2 Pumpe3702.01.2026 02:0602.01.2026 02:2402.01.2026 02:11Kraftwerksausfallbehoben61049Details
Koralpe 2 Pumpe3731.12.2025 21:2831.12.2025 22:0731.12.2025 21:34Kraftwerksausfallbehoben61048Details
Koralpe 2 Generator2831.12.2025 08:0031.12.2025 11:1531.12.2025 08:06Kraftwerksausfallbehoben61047Details
Koralpe 2 Pumpe3731.12.2025 08:0031.12.2025 11:1531.12.2025 08:06Kraftwerksausfallbehoben61047Details
Ausserfragant 2 Generator3230.08.2025 18:0031.12.2025 00:0030.08.2025 18:15Kraftwerksausfallbehoben60568Details
Feldsee 2 Generator7016.12.2025 16:3017.12.2025 08:4516.12.2025 16:37Kraftwerksrevisionbehoben61004Details
Feldsee 2 Pumpe6816.12.2025 16:3017.12.2025 08:4516.12.2025 16:37Kraftwerksrevisionbehoben61004Details
Zirknitz 1 Generator1616.12.2025 09:0016.12.2025 12:0016.12.2025 09:53Kraftwerksausfallbehoben60997Details
Zirknitz 2 Generator1616.12.2025 09:0016.12.2025 12:0016.12.2025 09:54Kraftwerksausfallbehoben60998Details
Feldsee 1 Generator7024.03.2025 07:0016.12.2025 12:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungbehoben58783Details
Feldsee 2 Generator7024.03.2025 07:0016.12.2025 12:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungbehoben58783Details
Feldsee 1 Pumpe6824.03.2025 07:0016.12.2025 12:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungbehoben58783Details
Feldsee 2 Pumpe6824.03.2025 07:0016.12.2025 12:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungbehoben58783Details
Oschenik 3 Generator4215.12.2025 07:0015.12.2025 14:1522.10.2025 15:48Kraftwerksrevisionbehoben60760Details
Oschenik 2 Pumpe2710.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:53Kraftwerkseinschränkungbehoben60926Details
Wurten 4 Generator3210.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:50Kraftwerkseinschränkungbehoben60925Details
Wurten 5 Generator3610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:50Kraftwerkseinschränkungbehoben60925Details
Zirknitz 1 Generator1610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:49Kraftwerkseinschränkungbehoben60924Details
Zirknitz 2 Generator1610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:49Kraftwerkseinschränkungbehoben60924Details
Zirknitz 1 Generator1611.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:58Kraftwerkseinschränkungbehoben60917Details
Zirknitz 2 Generator1611.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:58Kraftwerkseinschränkungbehoben60917Details
Wölla Generator1811.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:55Kraftwerkseinschränkungbehoben60916Details
Koralpe 1 Generator5509.12.2025 14:3009.12.2025 16:5009.12.2025 14:32Kraftwerksausfallbehoben60948Details
Kamering Generator1009.12.2025 06:0009.12.2025 07:0009.12.2025 06:21Kraftwerksausfallbehoben60947Details
Oschenik 1 Pumpe3509.12.2025 03:0009.12.2025 07:0009.12.2025 03:27Kraftwerksausfallbehoben60946Details
Koralpe 1 Generator5504.12.2025 10:0004.12.2025 17:0003.12.2025 10:07Kraftwerksrevisionbehoben60918Details
Koralpe 2 Generator2803.12.2025 07:3004.12.2025 17:0003.12.2025 07:37Kraftwerksausfallbehoben60910Details
Koralpe 2 Pumpe3703.12.2025 07:3004.12.2025 17:0003.12.2025 07:37Kraftwerksausfallbehoben60910Details
Koralpe 1 Generator5503.12.2025 15:0003.12.2025 17:3003.12.2025 15:01Kraftwerksausfallbehoben60921Details
Oschenik 3 Generator4230.11.2025 18:0003.12.2025 16:0022.10.2025 15:47Kraftwerksrevisionbehoben60759Details
Koralpe 1 Generator5503.12.2025 09:0003.12.2025 14:0026.11.2025 14:56Kraftwerksrevisionbehoben60886Details
Ausserfragant 3 Generator3602.12.2025 11:0002.12.2025 13:4502.12.2025 09:49Kraftwerksrevisionbehoben60909Details
Koralpe 1 Generator5517.11.2025 08:0028.11.2025 06:0028.10.2025 09:37Kraftwerksrevisionbehoben60789Details
Koralpe 2 Generator2817.11.2025 08:0028.11.2025 06:0028.10.2025 09:38Kraftwerksrevisionbehoben60790Details
Koralpe 2 Pumpe3717.11.2025 08:0028.11.2025 06:0028.10.2025 09:38Kraftwerksrevisionbehoben60790Details
Kamering Generator1027.11.2025 16:0027.11.2025 17:0027.11.2025 16:42Kraftwerksausfallbehoben60888Details
Oschenik 3 Generator4227.11.2025 08:0027.11.2025 17:0027.11.2025 08:01Kraftwerksrevisionbehoben60887Details
Oschenik 3 Generator4227.11.2025 08:0027.11.2025 16:0027.11.2025 08:01Kraftwerksrevisionbehoben60887Details
Oschenik 3 Generator4223.11.2025 07:0025.11.2025 17:0022.10.2025 15:45Kraftwerksrevisiongelöscht60758Details
Oschenik 3 Generator4209.11.2025 07:0025.11.2025 10:3022.10.2025 15:43Kraftwerksrevisionbehoben60757Details
Zirknitz 2 Generator1620.11.2025 10:0020.11.2025 12:0018.11.2025 14:29Kraftwerksrevisionbehoben60849Details
Zirknitz 1 Generator1620.11.2025 08:0020.11.2025 10:0018.11.2025 14:28Kraftwerksrevisionbehoben60848Details
Oschenik 1 Generator3618.11.2025 06:0019.11.2025 19:0020.10.2025 14:26Kraftwerksrevisionbehoben60749Details
Oschenik 1 Pumpe3518.11.2025 06:0019.11.2025 19:0020.10.2025 14:26Kraftwerksrevisionbehoben60749Details
Oschenik 2 Generator3618.11.2025 06:0019.11.2025 19:0020.10.2025 14:32Kraftwerksrevisionbehoben60750Details
Oschenik 2 Pumpe2718.11.2025 06:0019.11.2025 19:0020.10.2025 14:32Kraftwerksrevisionbehoben60750Details
Oschenik 3 Generator4218.11.2025 06:0019.11.2025 19:0020.10.2025 14:33Kraftwerksrevisionbehoben60751Details
Oschenik 1 Generator3618.11.2025 06:0019.11.2025 17:5511.11.2025 15:37Kraftwerksrevisionbehoben60832Details
Oschenik 1 Pumpe3518.11.2025 06:0019.11.2025 17:5511.11.2025 15:37Kraftwerksrevisionbehoben60832Details
Oschenik 2 Generator3618.11.2025 06:0019.11.2025 17:3511.11.2025 15:39Kraftwerksrevisionbehoben60833Details
Oschenik 2 Pumpe2718.11.2025 06:0019.11.2025 17:3511.11.2025 15:39Kraftwerksrevisionbehoben60833Details
Wölla Generator1819.11.2025 08:0019.11.2025 17:0012.11.2025 12:23Kraftwerksrevisionbehoben60835Details
Ausserfragant 3 Generator3618.11.2025 12:3018.11.2025 14:1518.11.2025 11:48Kraftwerksrevisionbehoben60847Details
Oschenik 2 Generator3617.11.2025 12:4517.11.2025 13:4517.11.2025 12:46Kraftwerksrevisionbehoben60846Details
Oschenik 2 Pumpe2717.11.2025 12:4517.11.2025 13:4517.11.2025 12:46Kraftwerksrevisionbehoben60846Details
Reisseck II 1 Generator-08.11.2025 05:3014.11.2025 17:0010.11.2025 17:48Kraftwerksausfallbehoben60820Details
