Wölla Generator | 18 | 10.01.2022 07:00 | 26.05.2022 16:00 | 25.05.2021 08:36 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 45643 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 25.05.2022 13:00 | 25.05.2022 18:30 | 25.05.2022 13:22 | Kraftwerksausfall | behoben | 49670 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 25.05.2022 12:00 | 25.05.2022 15:30 | 23.05.2022 15:15 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49630 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 25.05.2022 12:00 | 25.05.2022 15:30 | 23.05.2022 15:15 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49630 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 25.05.2022 12:00 | 25.05.2022 15:30 | 23.05.2022 15:15 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49630 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 21.05.2022 05:30 | 25.05.2022 15:30 | 21.05.2022 06:07 | Kraftwerksausfall | behoben | 49610 | Details |
Wurten 5 Generator | 36 | 20.05.2022 18:00 | 20.05.2022 21:00 | 19.05.2022 08:37 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49570 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 13:00 | 26.04.2022 13:42 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49250 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 13:00 | 26.04.2022 13:42 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49250 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 13:00 | 26.04.2022 13:42 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49250 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 17.05.2022 03:00 | 17.05.2022 04:26 | 17.05.2022 03:26 | Kraftwerksausfall | behoben | 49535 | Details |
Ausserfragant 2 Generator | 32 | 16.05.2022 14:55 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 15:15 | Kraftwerksausfall | behoben | 49533 | Details |
Ausserfragant 3 Generator | 36 | 16.05.2022 14:55 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 14:57 | Kraftwerksausfall | behoben | 49532 | Details |
Ausserfragant 1 Generator | 32 | 16.05.2022 14:55 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 15:15 | Kraftwerksausfall | behoben | 49534 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 13.05.2022 18:25 | 14.05.2022 06:00 | 13.05.2022 18:43 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49512 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 13.05.2022 17:30 | 13.05.2022 17:45 | 13.05.2022 17:39 | Kraftwerksausfall | behoben | 49511 | Details |
Wölla Generator | 18 | 17.01.2022 07:00 | 13.05.2022 16:59 | 22.11.2021 13:50 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 47603 | Details |
Feldsee 2 Generator | 70 | 25.04.2022 08:00 | 12.05.2022 17:00 | 13.12.2021 15:50 | Kraftwerksrevision | behoben | 47809 | Details |
Feldsee 2 Pumpe | 68 | 25.04.2022 08:00 | 12.05.2022 17:00 | 13.12.2021 15:50 | Kraftwerksrevision | behoben | 47809 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 11.05.2022 01:00 | 11.05.2022 10:00 | 11.05.2022 01:24 | Kraftwerksausfall | behoben | 49470 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 09.05.2022 13:00 | 09.05.2022 17:00 | 05.05.2022 12:23 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49398 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 09.05.2022 13:00 | 09.05.2022 17:00 | 05.05.2022 12:23 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 49398 | Details |
Schütt 2 Generator | 12 | 25.04.2022 11:00 | 05.05.2022 16:00 | 20.04.2022 18:25 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 49170 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 04.05.2022 08:00 | 04.05.2022 12:00 | 02.05.2022 14:40 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 49345 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 04.05.2022 08:00 | 04.05.2022 12:00 | 02.05.2022 14:40 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 49345 | Details |
Zirknitz 2 Generator | 16 | 03.05.2022 11:00 | 03.05.2022 13:00 | 02.05.2022 08:13 | Kraftwerksrevision | behoben | 49331 | Details |
Zirknitz 1 Generator | 16 | 03.05.2022 09:00 | 03.05.2022 11:00 | 02.05.2022 08:12 | Kraftwerksrevision | behoben | 49330 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 27.04.2022 03:00 | 27.04.2022 03:48 | 27.04.2022 03:41 | Kraftwerksausfall | behoben | 49254 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 23.04.2022 06:00 | 23.04.2022 06:36 | 23.04.2022 06:06 | Kraftwerksausfall | behoben | 49210 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 19.04.2022 18:00 | 20.04.2022 17:00 | 19.04.2022 18:56 | Kraftwerksausfall | behoben | 49131 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 19.04.2022 18:00 | 20.04.2022 17:00 | 19.04.2022 18:56 | Kraftwerksausfall | behoben | 49131 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 19.04.2022 08:00 | 19.04.2022 17:00 | 14.04.2022 08:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 49070 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 19.04.2022 08:00 | 19.04.2022 17:00 | 14.04.2022 08:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 49070 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 17.04.2022 19:30 | 19.04.2022 16:00 | 17.04.2022 19:56 | Kraftwerksausfall | behoben | 49110 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 17.04.2022 19:30 | 19.04.2022 16:00 | 17.04.2022 19:56 | Kraftwerksausfall | behoben | 49110 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 13.04.2022 09:00 | 13.04.2022 16:00 | 13.04.2022 09:20 | Kraftwerksrevision | behoben | 49050 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 13.04.2022 09:00 | 13.04.2022 16:00 | 13.04.2022 09:20 | Kraftwerksrevision | behoben | 49050 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 12.04.2022 07:00 | 12.04.2022 17:00 | 23.03.2022 16:07 | Kraftwerksrevision | behoben | 48714 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 09.04.2022 10:10 | 09.04.2022 11:00 | 09.04.2022 10:11 | Kraftwerksausfall | behoben | 48991 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 09.04.2022 10:10 | 09.04.2022 11:00 | 09.04.2022 10:11 | Kraftwerksausfall | behoben | 48991 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 07.04.2022 10:40 | 08.04.2022 14:00 | 07.04.2022 10:49 | Kraftwerksausfall | behoben | 48970 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 06.04.2022 13:30 | 06.04.2022 14:30 | 06.04.2022 13:21 | Kraftwerksrevision | behoben | 48953 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 06.04.2022 10:00 | 06.04.2022 11:00 | 06.04.2022 09:41 | Kraftwerksrevision | behoben | 48952 | Details |
Oschenik 2 Pumpe | 27 | 06.04.2022 10:00 | 06.04.2022 11:00 | 06.04.2022 09:40 | Kraftwerksrevision | behoben | 48951 | Details |
Wurten 4 Generator | 32 | 06.04.2022 10:00 | 06.04.2022 11:00 | 06.04.2022 09:39 | Kraftwerksrevision | behoben | 48950 | Details |
Wurten 5 Generator | 36 | 06.04.2022 10:00 | 06.04.2022 11:00 | 06.04.2022 09:39 | Kraftwerksrevision | behoben | 48950 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 03.04.2022 16:00 | 03.04.2022 16:45 | 03.04.2022 16:16 | Kraftwerksausfall | behoben | 48850 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 02.04.2022 02:00 | 03.04.2022 06:50 | 02.04.2022 02:16 | Kraftwerksausfall | behoben | 48830 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 31.03.2022 14:00 | 31.03.2022 16:00 | 28.03.2022 15:27 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48725 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 31.03.2022 14:00 | 31.03.2022 16:00 | 28.03.2022 15:27 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48725 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 31.03.2022 11:00 | 31.03.2022 14:00 | 28.03.2022 15:26 | Kraftwerksrevision | behoben | 48724 | Details |
Oschenik 2 Pumpe | 27 | 31.03.2022 11:00 | 31.03.2022 14:00 | 28.03.2022 15:26 | Kraftwerksrevision | behoben | 48724 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 31.03.2022 09:00 | 31.03.2022 11:00 | 28.03.2022 15:26 | Kraftwerksrevision | behoben | 48723 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 31.03.2022 09:00 | 31.03.2022 11:00 | 28.03.2022 15:26 | Kraftwerksrevision | behoben | 48723 | Details |
Ausserfragant 2 Generator | 32 | 30.03.2022 15:00 | 30.03.2022 17:00 | 28.03.2022 15:50 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 48729 | Details |
Ausserfragant 1 Generator | 32 | 30.03.2022 13:00 | 30.03.2022 15:00 | 28.03.2022 15:50 | Kraftwerksrevision | behoben | 48728 | Details |
Zirknitz 2 Generator | 16 | 30.03.2022 10:00 | 30.03.2022 12:00 | 28.03.2022 15:49 | Kraftwerksrevision | behoben | 48727 | Details |
Zirknitz 1 Generator | 16 | 30.03.2022 06:00 | 30.03.2022 10:00 | 28.03.2022 15:48 | Kraftwerksrevision | behoben | 48726 | Details |
Ausserfragant 2 Generator | 32 | 29.03.2022 15:40 | 29.03.2022 16:50 | 29.03.2022 16:33 | Kraftwerksrevision | behoben | 48750 | Details |
Ausserfragant 3 Generator | 36 | 29.03.2022 09:00 | 29.03.2022 13:45 | 24.02.2022 09:47 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48463 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 07.03.2022 08:00 | 17.03.2022 17:00 | 13.12.2021 15:35 | Kraftwerksrevision | behoben | 47806 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 28.02.2022 08:00 | 17.03.2022 17:00 | 13.12.2021 15:34 | Kraftwerksrevision | behoben | 47805 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 17.03.2022 13:00 | 17.03.2022 15:00 | 16.03.2022 08:30 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48643 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 17.03.2022 13:00 | 17.03.2022 15:00 | 16.03.2022 08:31 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48644 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 16.03.2022 23:00 | 17.03.2022 01:00 | 16.03.2022 23:18 | Kraftwerksausfall | behoben | 48663 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 14.03.2022 07:00 | 15.03.2022 14:00 | 08.03.2022 13:05 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48584 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 14.03.2022 07:00 | 15.03.2022 14:00 | 08.03.2022 13:05 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48584 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 04.03.2022 06:00 | 04.03.2022 07:30 | 04.03.2022 06:28 | Kraftwerksausfall | behoben | 48543 | Details |
Ausserfragant 3 Generator | 36 | 03.03.2022 08:00 | 03.03.2022 18:30 | 01.03.2022 08:52 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48505 | Details |
Ausserfragant 2 Generator | 32 | 03.03.2022 06:00 | 03.03.2022 18:30 | 01.03.2022 08:51 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48504 | Details |
Ausserfragant 1 Generator | 32 | 03.03.2022 06:00 | 03.03.2022 18:30 | 01.03.2022 08:50 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48503 | Details |
Wurten 5 Generator | 36 | 03.03.2022 15:00 | 03.03.2022 17:00 | 28.02.2022 14:49 | Kraftwerksrevision | behoben | 48488 | Details |
Malta Hauptstufe 4 Generator | - | 21.02.2022 07:00 | 03.03.2022 17:00 | 14.12.2021 10:35 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47829 | Details |
Wurten 4 Generator | 32 | 03.03.2022 13:00 | 03.03.2022 15:00 | 28.02.2022 14:48 | Kraftwerksrevision | behoben | 48487 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 12:00 | 28.02.2022 14:47 | Kraftwerksrevision | behoben | 48486 | Details |
Oschenik 2 Pumpe | 27 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 12:00 | 28.02.2022 14:47 | Kraftwerksrevision | behoben | 48486 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 03.03.2022 07:00 | 03.03.2022 09:00 | 28.02.2022 14:46 | Kraftwerksrevision | behoben | 48485 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 03.03.2022 07:00 | 03.03.2022 09:00 | 28.02.2022 14:46 | Kraftwerksrevision | behoben | 48485 | Details |
Zirknitz 2 Generator | 16 | 02.03.2022 14:00 | 02.03.2022 16:00 | 28.02.2022 12:40 | Kraftwerksrevision | behoben | 48484 | Details |
Zirknitz 1 Generator | 16 | 02.03.2022 12:00 | 02.03.2022 14:00 | 28.02.2022 12:39 | Kraftwerksrevision | behoben | 48483 | Details |
Kamering Generator | 10 | 01.03.2022 07:00 | 01.03.2022 17:00 | 23.02.2022 14:50 | Kraftwerksrevision | behoben | 48447 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 28.02.2022 07:00 | 28.02.2022 09:00 | 23.02.2022 08:32 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48444 | Details |
Kamering Generator | 10 | 14.02.2022 08:00 | 24.02.2022 13:15 | 13.12.2021 15:31 | Kraftwerksrevision | behoben | 47804 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 24.02.2022 10:45 | 24.02.2022 11:10 | 24.02.2022 11:02 | Kraftwerksausfall | behoben | 48464 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 15.02.2022 13:00 | 15.02.2022 17:00 | 15.02.2022 07:20 | Kraftwerksausfall | behoben | 48403 | Details |
Malta Hauptstufe 2 Generator | - | 05.02.2022 10:04 | 07.02.2022 10:00 | 05.02.2022 16:47 | Kraftwerksausfall | behoben | 48323 | Details |
Malta Hauptstufe Pumpe 2 | - | 05.02.2022 10:04 | 07.02.2022 10:00 | 05.02.2022 16:47 | Kraftwerksausfall | behoben | 48323 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 06.02.2022 00:13 | 06.02.2022 00:17 | 06.02.2022 00:27 | Kraftwerksausfall | behoben | 48343 | Details |
Malta Oberstufe 1 Generator | - | 02.02.2022 17:17 | 03.02.2022 17:00 | 02.02.2022 17:49 | Kraftwerksausfall | behoben | 48305 | Details |
Malta Oberstufe 2 Generator | - | 02.02.2022 17:17 | 03.02.2022 17:00 | 02.02.2022 17:49 | Kraftwerksausfall | behoben | 48305 | Details |
Malta Oberstufe 1 Pumpe | - | 02.02.2022 17:17 | 03.02.2022 17:00 | 02.02.2022 17:49 | Kraftwerksausfall | behoben | 48305 | Details |
Malta Oberstufe 2 Pumpe | - | 02.02.2022 17:17 | 03.02.2022 17:00 | 02.02.2022 17:49 | Kraftwerksausfall | behoben | 48305 | Details |
Ausserfragant 1 Generator | 32 | 02.02.2022 07:00 | 02.02.2022 16:00 | 26.01.2022 15:08 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 48223 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 16:00 | 01.02.2022 14:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 48290 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 16:00 | 01.02.2022 14:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 48290 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 15:00 | 31.01.2022 14:39 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 48285 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 15:00 | 31.01.2022 14:39 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 48285 | Details |
Zirknitz 2 Generator | 16 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 14:00 | 27.01.2022 15:51 | Kraftwerksrevision | behoben | 48246 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 12:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 48289 | Details |
Oschenik 2 Pumpe | 27 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 12:29 | Kraftwerksrevision | behoben | 48289 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 08:58 | Kraftwerksrevision | behoben | 48288 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 08:58 | Kraftwerksrevision | behoben | 48288 | Details |
Zirknitz 1 Generator | 16 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 12:00 | 27.01.2022 15:50 | Kraftwerksrevision | behoben | 48245 | Details |
Freibach 1 Generator | 17 | 19.01.2022 11:00 | 19.01.2022 16:00 | 19.01.2022 06:33 | Kraftwerksrevision | behoben | 48103 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 12.01.2022 07:00 | 12.01.2022 15:00 | 11.01.2022 07:46 | Kraftwerksrevision | behoben | 48003 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 12.01.2022 07:00 | 12.01.2022 15:00 | 11.01.2022 07:46 | Kraftwerksrevision | behoben | 48003 | Details |
Freibach 1 Generator | 17 | 12.01.2022 12:00 | 12.01.2022 14:45 | 11.01.2022 10:24 | Kraftwerksrevision | behoben | 48004 | Details |
Ausserfragant 3 Generator | 36 | 11.01.2022 07:00 | 11.01.2022 09:00 | 10.01.2022 13:44 | Kraftwerksrevision | behoben | 47983 | Details |
Feldsee 2 Pumpe | 68 | 06.01.2022 00:30 | 06.01.2022 01:00 | 06.01.2022 01:01 | Kraftwerksausfall | behoben | 47963 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 03.01.2022 09:45 | 03.01.2022 10:55 | 03.01.2022 10:02 | Kraftwerksausfall | behoben | 47944 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 17:00 | 21.12.2021 08:13 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47883 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 16.12.2021 18:00 | 22.12.2021 17:00 | 16.12.2021 18:23 | Kraftwerksrevision | behoben | 47847 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 16.12.2021 18:00 | 22.12.2021 17:00 | 16.12.2021 18:23 | Kraftwerksrevision | behoben | 47847 | Details |
Feldsee 2 Generator | 70 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 15:00 | 21.12.2021 08:45 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47885 | Details |
Feldsee 2 Pumpe | 68 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 15:00 | 21.12.2021 08:45 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47885 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 22.12.2021 13:00 | 22.12.2021 14:00 | 21.12.2021 08:44 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47884 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 22.12.2021 13:00 | 22.12.2021 14:00 | 21.12.2021 08:44 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47884 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 16.12.2021 10:00 | 16.12.2021 17:00 | 15.12.2021 08:57 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47844 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 29.11.2021 07:00 | 16.12.2021 17:00 | 30.04.2021 16:15 | Kraftwerksrevision | behoben | 45436 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 29.11.2021 07:00 | 16.12.2021 17:00 | 30.04.2021 16:15 | Kraftwerksrevision | behoben | 45436 | Details |
Feldsee 2 Generator | 70 | 16.12.2021 00:30 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 00:28 | Kraftwerksausfall | behoben | 47845 | Details |
Feldsee 2 Pumpe | 68 | 16.12.2021 00:30 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 00:28 | Kraftwerksausfall | behoben | 47845 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 15.12.2021 13:00 | 15.12.2021 16:00 | 14.12.2021 10:16 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47827 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 15.12.2021 13:00 | 15.12.2021 16:00 | 14.12.2021 10:16 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47827 | Details |
Zirknitz 1 Generator | 16 | 15.12.2021 12:00 | 15.12.2021 15:00 | 14.12.2021 09:28 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47823 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 13.12.2021 01:00 | 13.12.2021 16:00 | 13.12.2021 01:02 | Kraftwerksausfall | behoben | 47783 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 13.12.2021 11:00 | 13.12.2021 15:00 | 13.12.2021 03:54 | Kraftwerksrevision | behoben | 47784 | Details |
Ausserfragant 1 Generator | 32 | 10.12.2021 13:00 | 10.12.2021 16:00 | 09.12.2021 15:42 | Kraftwerksrevision | behoben | 47763 | Details |
Ausserfragant 2 Generator | 32 | 10.12.2021 13:00 | 10.12.2021 16:00 | 09.12.2021 15:42 | Kraftwerksrevision | behoben | 47763 | Details |
Ausserfragant 3 Generator | 36 | 10.12.2021 13:00 | 10.12.2021 16:00 | 09.12.2021 15:42 | Kraftwerksrevision | behoben | 47763 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 09.12.2021 09:00 | 09.12.2021 17:00 | 07.12.2021 09:31 | Kraftwerksrevision | behoben | 47743 | Details |
Koralpe 1 Generator | 55 | 01.02.2021 07:00 | 03.12.2021 16:00 | 24.07.2020 12:41 | Kraftwerksrevision | behoben | 42506 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 15.11.2021 07:00 | 02.12.2021 16:00 | 11.12.2020 10:44 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 44161 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 15.11.2021 07:00 | 02.12.2021 16:00 | 11.12.2020 10:44 | Kraftwerksrevision | gelöscht | 44161 | Details |
Freibach 1 Generator | 17 | 20.11.2021 02:15 | 02.12.2021 08:00 | 20.11.2021 02:22 | Kraftwerksausfall | behoben | 47583 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 01.12.2021 13:00 | 01.12.2021 17:00 | 30.11.2021 08:44 | Kraftwerksrevision | behoben | 47693 | Details |
Oschenik 2 Generator | 36 | 01.12.2021 13:00 | 01.12.2021 17:00 | 30.11.2021 08:44 | Kraftwerksrevision | behoben | 47693 | Details |
Oschenik 3 Generator | 42 | 01.12.2021 13:00 | 01.12.2021 17:00 | 30.11.2021 08:44 | Kraftwerksrevision | behoben | 47693 | Details |
Kamering Generator | 10 | 01.12.2021 08:00 | 01.12.2021 17:00 | 18.11.2021 08:46 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47564 | Details |
Oschenik 1 Pumpe | 35 | 15.11.2021 07:00 | 01.12.2021 17:00 | 30.04.2021 16:08 | Kraftwerksrevision | behoben | 45435 | Details |
Wölla Generator | 18 | 01.12.2021 10:00 | 01.12.2021 16:00 | 25.11.2021 14:43 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47646 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 01.12.2021 12:00 | 01.12.2021 13:00 | 30.11.2021 08:43 | Kraftwerksrevision | behoben | 47692 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 30.11.2021 20:49 | 30.11.2021 23:00 | 30.11.2021 20:54 | Kraftwerksausfall | behoben | 47698 | Details |
Wölla Generator | 18 | 30.11.2021 10:00 | 30.11.2021 16:00 | 25.11.2021 14:43 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47645 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 30.11.2021 08:00 | 30.11.2021 16:00 | 29.11.2021 09:05 | Kraftwerksrevision | behoben | 47687 | Details |
Malta Oberstufe 1 Generator | - | 29.11.2021 21:41 | 30.11.2021 16:00 | 29.11.2021 21:44 | Kraftwerksausfall | behoben | 47690 | Details |
Malta Oberstufe 1 Pumpe | - | 29.11.2021 21:41 | 30.11.2021 16:00 | 29.11.2021 21:44 | Kraftwerksausfall | behoben | 47690 | Details |
Oschenik 3 Pumpe | 37 | 29.11.2021 23:08 | 30.11.2021 00:08 | 29.11.2021 23:28 | Kraftwerksausfall | behoben | 47691 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 26.11.2021 07:00 | 26.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:33 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47569 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 26.11.2021 07:00 | 26.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:33 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47569 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 25.11.2021 07:00 | 25.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:32 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47568 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 25.11.2021 07:00 | 25.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:32 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47568 | Details |
Oschenik 1 Generator | 36 | 15.11.2021 07:00 | 25.11.2021 17:00 | 30.04.2021 16:06 | Kraftwerksrevision | behoben | 45434 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 24.11.2021 07:00 | 24.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:31 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47567 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 24.11.2021 07:00 | 24.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:31 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47567 | Details |
Freibach 1 Generator | 17 | 23.11.2021 08:00 | 24.11.2021 16:00 | 10.11.2021 09:23 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47492 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 23.11.2021 07:00 | 23.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:30 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47566 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 23.11.2021 07:00 | 23.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:30 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47566 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 22.11.2021 07:00 | 22.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:28 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47565 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 22.11.2021 07:00 | 22.11.2021 17:00 | 18.11.2021 15:28 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47565 | Details |
Freibach 1 Generator | 17 | 08.11.2021 07:00 | 19.11.2021 17:01 | 21.10.2021 15:15 | Kraftwerksrevision | behoben | 47305 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 19.11.2021 07:00 | 19.11.2021 17:00 | 08.11.2021 15:25 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47485 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 19.11.2021 07:00 | 19.11.2021 17:00 | 08.11.2021 15:25 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47485 | Details |
Feldsee 1 Generator | 70 | 16.11.2021 00:00 | 18.11.2021 23:00 | 10.11.2021 16:01 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47495 | Details |
Feldsee 2 Generator | 70 | 16.11.2021 00:00 | 18.11.2021 23:00 | 10.11.2021 16:01 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47495 | Details |
Feldsee 1 Pumpe | 68 | 16.11.2021 00:00 | 18.11.2021 23:00 | 10.11.2021 16:01 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47495 | Details |
Feldsee 2 Pumpe | 68 | 16.11.2021 00:00 | 18.11.2021 23:00 | 10.11.2021 16:01 | Kraftwerkseinschränkung | gelöscht | 47495 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 18.11.2021 07:00 | 18.11.2021 09:00 | 08.11.2021 15:24 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47484 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 18.11.2021 07:00 | 18.11.2021 09:00 | 08.11.2021 15:24 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47484 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 17.11.2021 07:00 | 17.11.2021 13:30 | 08.11.2021 14:24 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47483 | Details |
Koralpe 2 Pumpe | 37 | 17.11.2021 07:00 | 17.11.2021 13:30 | 08.11.2021 14:24 | Kraftwerkseinschränkung | behoben | 47483 | Details |
Koralpe 2 Generator | 28 | 15.11.2021 08:00 | 17.11.2021 07:00 | 10.11.2021 10:36 | Kraftwerksrevision | behoben | 47493 | Details |
