Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Oschenik 3 Pumpe3707.03.2025 17:0013.02.2026 17:0010.12.2024 10:20Kraftwerksrevisionoffen59008Details
Ausserfragant 2 Generator3230.08.2025 18:0031.12.2025 00:0030.08.2025 18:15Kraftwerksausfalloffen60568Details
Ausserfragant 2 Generator3201.09.2025 07:0006.02.2026 17:0026.09.2024 10:56Kraftwerksrevisionoffen58782Details
Oschenik 3 Generator4222.12.2025 14:3031.01.2026 17:0022.12.2025 14:32Kraftwerksausfalloffen61026Details
Oschenik 2 Pumpe2712.01.2026 07:0029.01.2026 17:0015.12.2025 14:52Kraftwerksrevisionoffen60968Details
Oschenik 2 Generator3619.01.2026 07:0029.01.2026 17:0015.12.2025 14:54Kraftwerksrevisionoffen60969Details
Oschenik 3 Generator4226.01.2026 10:0028.01.2026 19:0016.12.2025 14:05Kraftwerksrevisionoffen60999Details
Wölla Generator1802.02.2026 07:0012.02.2026 17:0015.12.2025 15:02Kraftwerksrevisionoffen60970Details
Wurten 5 Generator3602.02.2026 07:0019.02.2026 17:0015.12.2025 15:05Kraftwerksrevisionoffen60971Details
Oschenik 3 Generator4209.02.2026 07:0013.02.2026 17:0016.12.2025 15:07Kraftwerksrevisionoffen61002Details
Ausserfragant 2 Generator3209.02.2026 07:0026.02.2026 17:0015.12.2025 15:07Kraftwerksrevisionoffen60972Details
Oschenik 2 Pumpe2723.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisionoffen60974Details
Wurten 4 Generator3223.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisionoffen60973Details
Wurten 5 Generator3623.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:19Kraftwerksrevisionoffen60973Details
Oschenik 3 Pumpe3723.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:21Kraftwerksrevisionoffen60975Details
Zirknitz 1 Generator1623.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:23Kraftwerksrevisionoffen60976Details
Zirknitz 2 Generator1623.02.2026 07:0005.03.2026 17:0015.12.2025 15:23Kraftwerksrevisionoffen60976Details
Koralpe 1 Generator5502.03.2026 07:0019.03.2026 17:0015.12.2025 15:32Kraftwerksrevisionoffen60977Details
Feldsee 1 Generator7002.03.2026 07:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Generator7002.03.2026 07:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 1 Pumpe6802.03.2026 07:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Pumpe6802.03.2026 07:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Oschenik 3 Pumpe3702.03.2026 07:0027.11.2026 18:0029.09.2025 16:04Kraftwerkseinschränkungoffen60693Details
Ausserfragant 1 Generator3509.03.2026 07:0016.04.2026 17:0015.12.2025 15:37Kraftwerksrevisionoffen60978Details
Zirknitz 2 Generator1618.05.2026 07:0028.05.2026 17:0015.12.2025 15:43Kraftwerksrevisionoffen60980Details
Freibach 1 Generator1713.07.2026 07:0016.07.2026 17:0015.12.2025 15:52Kraftwerksrevisionoffen60983Details
Schütt 2 Generator1203.08.2026 07:0013.08.2026 17:0015.12.2025 15:54Kraftwerksrevisionoffen60984Details
Zirknitz 1 Generator1624.08.2026 07:0027.08.2026 17:0015.12.2025 15:56Kraftwerksrevisionoffen60985Details
Kamering Generator1031.08.2026 07:0024.09.2026 17:0015.12.2025 15:59Kraftwerksrevisionoffen60986Details
Oschenik 3 Pumpe3726.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:16Kraftwerksrevisionoffen60990Details
Oschenik 2 Pumpe2726.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:12Kraftwerksrevisionoffen60989Details
Wurten 4 Generator3226.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:11Kraftwerksrevisionoffen60988Details
Wurten 5 Generator3626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:11Kraftwerksrevisionoffen60988Details
Zirknitz 1 Generator1626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:18Kraftwerksrevisionoffen60991Details
Zirknitz 2 Generator1626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:18Kraftwerksrevisionoffen60991Details
Feldsee 1 Generator7016.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 2 Generator7016.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 1 Pumpe6816.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 2 Pumpe6816.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Oschenik 1 Pumpe3523.11.2026 07:0003.12.2026 17:0016.12.2025 07:37Kraftwerksrevisionoffen60993Details
Ausserfragant 3 Generator3630.11.2026 07:0010.12.2026 17:0016.12.2025 07:43Kraftwerksrevisionoffen60994Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.