Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Koralpe 2 Generator2817.01.2024 06:0030.04.2024 17:0016.01.2024 15:24Kraftwerksrevisionoffen56740Details
Koralpe 2 Pumpe3717.01.2024 06:0030.04.2024 17:0016.01.2024 15:24Kraftwerksrevisionoffen56740Details
Feldsee 1 Generator7001.04.2024 07:0020.10.2024 17:0029.12.2023 17:38Kraftwerksrevisiongelöscht56539Details
Feldsee 2 Generator7001.04.2024 07:0020.10.2024 17:0029.12.2023 17:38Kraftwerksrevisiongelöscht56539Details
Feldsee 1 Pumpe6801.04.2024 07:0020.10.2024 17:0029.12.2023 17:38Kraftwerksrevisiongelöscht56539Details
Feldsee 2 Pumpe6801.04.2024 07:0020.10.2024 17:0029.12.2023 17:38Kraftwerksrevisiongelöscht56539Details
Koralpe 1 Generator5502.04.2024 07:0023.04.2024 17:0014.12.2023 12:43Kraftwerksrevisionoffen56468Details
Feldsee 1 Generator7008.04.2024 07:0025.04.2024 17:0002.04.2024 13:02Kraftwerksrevisionoffen57686Details
Feldsee 1 Pumpe6808.04.2024 07:0025.04.2024 17:0002.04.2024 13:02Kraftwerksrevisionoffen57686Details
Koralpe 1 Generator5519.04.2024 08:3019.04.2024 13:3004.03.2024 14:18Kraftwerkseinschränkungoffen57361Details
Koralpe 2 Generator2819.04.2024 08:3019.04.2024 13:3004.03.2024 14:18Kraftwerkseinschränkungoffen57361Details
Koralpe 2 Pumpe3719.04.2024 08:3019.04.2024 13:3004.03.2024 14:18Kraftwerkseinschränkungoffen57361Details
Feldsee 2 Generator7013.05.2024 07:0029.05.2024 17:0014.12.2023 13:05Kraftwerksrevisionoffen56471Details
Feldsee 2 Pumpe6813.05.2024 07:0029.05.2024 17:0014.12.2023 13:05Kraftwerksrevisionoffen56471Details
Zirknitz 1 Generator1621.05.2024 07:0027.09.2024 17:0014.12.2023 13:07Kraftwerksrevisionoffen56473Details
Zirknitz 2 Generator1621.05.2024 07:0027.09.2024 17:0014.12.2023 13:07Kraftwerksrevisionoffen56473Details
Koralpe 2 Generator2803.06.2024 00:0030.08.2024 00:0026.09.2023 08:44Kraftwerksrevisiongelöscht55564Details
Koralpe 2 Pumpe3703.06.2024 00:0030.08.2024 00:0026.09.2023 08:44Kraftwerksrevisiongelöscht55564Details
Ausserfragant 3 Generator3603.06.2024 07:0013.06.2024 17:0014.12.2023 13:06Kraftwerksrevisionoffen56472Details
Oschenik 3 Generator4203.06.2024 07:0026.09.2024 16:0025.05.2021 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht45646Details
Oschenik 3 Pumpe3703.06.2024 07:0026.09.2024 16:0025.05.2021 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht45646Details
Koralpe 2 Generator2803.06.2024 07:0031.10.2024 16:0025.05.2021 08:51Kraftwerksrevisiongelöscht45648Details
Koralpe 2 Pumpe3703.06.2024 07:0031.10.2024 16:0025.05.2021 08:51Kraftwerksrevisiongelöscht45648Details
Koralpe 2 Generator2801.07.2024 07:0025.10.2024 17:0014.12.2023 13:15Kraftwerksrevisionoffen56475Details
Koralpe 2 Pumpe3701.07.2024 07:0025.10.2024 17:0014.12.2023 13:15Kraftwerksrevisionoffen56475Details
Ausserfragant 1 Generator3229.08.2024 07:0017.12.2024 17:0014.12.2023 13:17Kraftwerksrevisionoffen56476Details
Ausserfragant 1 Generator3202.09.2024 07:0029.11.2024 16:0026.09.2023 08:41Kraftwerksrevisiongelöscht55563Details
Wölla Generator1823.09.2024 07:0023.09.2024 17:0014.12.2023 16:09Kraftwerksrevisionoffen56487Details
Oschenik 1 Generator3623.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Oschenik 2 Generator3623.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Oschenik 3 Generator4223.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Oschenik 1 Pumpe3523.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Oschenik 2 Pumpe2723.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Oschenik 3 Pumpe3723.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:31Kraftwerksrevisionoffen56484Details
Ausserfragant 1 Generator3223.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:29Kraftwerksrevisionoffen56482Details
Ausserfragant 2 Generator3223.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:29Kraftwerksrevisionoffen56482Details
Ausserfragant 3 Generator3623.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:29Kraftwerksrevisionoffen56482Details
Wurten 4 Generator3223.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:30Kraftwerksrevisionoffen56483Details
Wurten 5 Generator3623.09.2024 07:0026.09.2024 17:0014.12.2023 13:30Kraftwerksrevisionoffen56483Details
Freibach 1 Generator1714.10.2024 07:0024.10.2024 17:0014.12.2023 13:19Kraftwerksrevisionoffen56477Details
Oschenik 3 Pumpe3711.11.2024 07:0028.11.2024 17:0014.12.2023 13:25Kraftwerksrevisiongelöscht56480Details
Oschenik 3 Generator4218.11.2024 07:0028.11.2024 17:0014.12.2023 13:26Kraftwerksrevisiongelöscht56481Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.