Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Feldsee 1 Generator7022.02.2026 23:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Generator7022.02.2026 23:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 1 Pumpe6822.02.2026 23:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Pumpe6822.02.2026 23:0029.10.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Oschenik 3 Pumpe3705.03.2026 17:0027.11.2026 18:0029.09.2025 16:04Kraftwerkseinschränkungoffen60693Details
Oschenik 3 Pumpe3706.03.2026 18:0031.12.2026 18:0004.03.2026 09:00Kraftwerksrevisionoffen61205Details
Freibach 1 Generator1728.07.2026 07:0028.07.2026 16:0021.07.2026 15:15Kraftwerksrevisionoffen62194Details
Freibach Pumpe 2-28.07.2026 07:0028.07.2026 16:0021.07.2026 15:15Kraftwerksrevisionoffen62194Details
Freibach 1 Generator1729.07.2026 07:0029.07.2026 16:0021.07.2026 15:16Kraftwerksrevisionoffen62195Details
Freibach Pumpe 2-29.07.2026 07:0029.07.2026 16:0021.07.2026 15:16Kraftwerksrevisionoffen62195Details
Oschenik 1 Pumpe3503.08.2026 07:0007.08.2026 19:0028.07.2026 12:53Kraftwerkseinschränkungoffen62253Details
Schütt 2 Generator1203.08.2026 07:0013.08.2026 17:0015.12.2025 15:54Kraftwerksrevisionoffen60984Details
Zirknitz 1 Generator1603.08.2026 08:0003.08.2026 16:0027.04.2026 11:10Kraftwerksrevisionoffen61388Details
Zirknitz 2 Generator1603.08.2026 08:0003.08.2026 16:0027.04.2026 11:10Kraftwerksrevisionoffen61388Details
Wölla Generator1803.08.2026 08:0003.08.2026 16:0027.04.2026 11:12Kraftwerksrevisionoffen61389Details
Ausserfragant 1 Generator3503.08.2026 14:0003.08.2026 18:0028.07.2026 12:32Kraftwerksrevisionoffen62246Details
Ausserfragant 1 Generator3504.08.2026 08:0004.08.2026 18:0028.07.2026 12:33Kraftwerksrevisionoffen62247Details
Oschenik 3 Generator4205.08.2026 08:0005.08.2026 18:0028.07.2026 12:36Kraftwerksrevisionoffen62249Details
Ausserfragant 2 Generator3205.08.2026 08:0005.08.2026 18:0028.07.2026 12:34Kraftwerksrevisionoffen62248Details
Oschenik 3 Generator4206.08.2026 08:0006.08.2026 18:0028.07.2026 12:37Kraftwerksrevisionoffen62250Details
Wölla Generator1821.08.2026 08:0021.08.2026 16:0027.04.2026 11:14Kraftwerksrevisionoffen61391Details
Zirknitz 1 Generator1621.08.2026 08:0021.08.2026 16:0027.04.2026 11:12Kraftwerksrevisionoffen61390Details
Zirknitz 2 Generator1621.08.2026 08:0021.08.2026 16:0027.04.2026 11:12Kraftwerksrevisionoffen61390Details
Zirknitz 1 Generator1624.08.2026 07:0027.08.2026 17:0015.12.2025 15:56Kraftwerksrevisionoffen60985Details
Freibach 1 Generator1724.08.2026 10:0027.08.2026 16:0013.07.2026 09:18Kraftwerksrevisionoffen62057Details
Freibach Pumpe 2-24.08.2026 10:0027.08.2026 16:0013.07.2026 09:18Kraftwerksrevisionoffen62057Details
Kamering Generator1031.08.2026 07:0024.09.2026 17:0015.12.2025 15:59Kraftwerksrevisionoffen60986Details
Zirknitz 1 Generator1621.09.2026 08:0021.09.2026 16:0027.04.2026 11:16Kraftwerksrevisionoffen61392Details
Zirknitz 2 Generator1621.09.2026 08:0021.09.2026 16:0027.04.2026 11:16Kraftwerksrevisionoffen61392Details
Wölla Generator1821.09.2026 08:0025.09.2026 16:0027.04.2026 11:17Kraftwerksrevisionoffen61393Details
Zirknitz 1 Generator1605.10.2026 08:0006.10.2026 16:0027.04.2026 11:18Kraftwerksrevisionoffen61394Details
Zirknitz 2 Generator1605.10.2026 08:0006.10.2026 16:0027.04.2026 11:18Kraftwerksrevisionoffen61394Details
Zirknitz 1 Generator1613.10.2026 08:0029.10.2026 16:0027.04.2026 11:20Kraftwerksrevisionoffen61395Details
Zirknitz 2 Generator1613.10.2026 08:0029.10.2026 16:0027.04.2026 11:20Kraftwerksrevisionoffen61395Details
Oschenik 3 Pumpe3726.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:16Kraftwerksrevisionoffen60990Details
Oschenik 2 Pumpe2726.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:12Kraftwerksrevisionoffen60989Details
Zirknitz 1 Generator1626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:18Kraftwerksrevisionoffen60991Details
Zirknitz 2 Generator1626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:18Kraftwerksrevisionoffen60991Details
Wurten 4 Generator3226.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:11Kraftwerksrevisionoffen60988Details
Wurten 5 Generator3626.10.2026 07:0029.10.2026 17:0016.12.2025 07:11Kraftwerksrevisionoffen60988Details
Feldsee 1 Generator7016.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 2 Generator7016.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 1 Pumpe6816.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Feldsee 2 Pumpe6816.11.2026 07:0026.11.2026 17:0016.12.2025 07:26Kraftwerksrevisionoffen60992Details
Oschenik 1 Pumpe3523.11.2026 07:0003.12.2026 17:0016.12.2025 07:37Kraftwerksrevisionoffen60993Details
Ausserfragant 3 Generator3630.11.2026 07:0010.12.2026 17:0016.12.2025 07:43Kraftwerksrevisionoffen60994Details
Freibach 1 Generator1703.06.2027 07:0004.06.2027 17:0013.07.2026 09:19Kraftwerksrevisionoffen62058Details
Freibach Pumpe 2-03.06.2027 07:0004.06.2027 17:0013.07.2026 09:19Kraftwerksrevisionoffen62058Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.