Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Oschenik 3 Generator4203.03.2025 07:0030.10.2025 17:0026.09.2024 10:53Kraftwerksrevisiongelöscht58781Details
Oschenik 3 Pumpe3703.03.2025 07:0030.10.2025 17:0026.09.2024 10:53Kraftwerksrevisiongelöscht58781Details
Oschenik 3 Pumpe3707.03.2025 17:0031.10.2025 17:0010.12.2024 10:20Kraftwerksrevisionoffen59008Details
Feldsee 1 Generator7024.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Generator7024.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 1 Pumpe6824.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Pumpe6824.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Wurten 4 Generator3204.04.2025 17:0030.09.2025 00:0004.04.2025 17:36Kraftwerkseinschränkungoffen59326Details
Wurten 5 Generator3604.04.2025 17:0030.09.2025 00:0004.04.2025 17:36Kraftwerkseinschränkungoffen59326Details
Oschenik 3 Generator4227.05.2025 07:0004.09.2025 17:0010.12.2024 10:24Kraftwerksrevisionoffen59009Details
Koralpe 1 Generator5521.07.2025 08:3021.07.2025 13:5930.06.2025 11:25Kraftwerkseinschränkunggelöscht60208Details
Koralpe 2 Generator2821.07.2025 08:3021.07.2025 13:5930.06.2025 11:25Kraftwerkseinschränkunggelöscht60208Details
Koralpe 2 Pumpe3721.07.2025 08:3021.07.2025 13:5930.06.2025 11:25Kraftwerkseinschränkunggelöscht60208Details
Zirknitz 1 Generator1622.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:34Kraftwerkseinschränkungoffen60066Details
Zirknitz 2 Generator1622.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:34Kraftwerkseinschränkungoffen60066Details
Wölla Generator1822.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:35Kraftwerkseinschränkungoffen60067Details
Zirknitz 1 Generator1623.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:36Kraftwerkseinschränkungoffen60068Details
Zirknitz 2 Generator1623.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:36Kraftwerkseinschränkungoffen60068Details
Wölla Generator1823.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:37Kraftwerkseinschränkungoffen60069Details
Wölla Generator1824.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:41Kraftwerkseinschränkungoffen60071Details
Zirknitz 1 Generator1624.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:40Kraftwerkseinschränkungoffen60070Details
Zirknitz 2 Generator1624.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:40Kraftwerkseinschränkungoffen60070Details
Ausserfragant 1 Generator3529.07.2025 08:0029.07.2025 12:0007.07.2025 12:05Kraftwerksrevisionoffen60268Details
Ausserfragant 3 Generator3629.07.2025 13:0029.07.2025 17:0007.07.2025 12:06Kraftwerksrevisionoffen60269Details
Koralpe 1 Generator5501.08.2025 08:3001.08.2025 14:0003.07.2025 09:48Kraftwerkseinschränkungoffen60229Details
Koralpe 2 Generator2801.08.2025 08:3001.08.2025 14:0003.07.2025 09:48Kraftwerkseinschränkungoffen60229Details
Koralpe 2 Pumpe3701.08.2025 08:3001.08.2025 14:0003.07.2025 09:48Kraftwerkseinschränkungoffen60229Details
Ausserfragant 2 Generator3211.08.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:56Kraftwerksrevisionoffen58782Details
Oschenik 3 Generator4220.10.2025 08:0020.10.2025 17:0010.07.2025 10:30Kraftwerksrevisionoffen60278Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.