Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Ausserfragant 1 Generator3209.01.2023 07:0027.04.2023 16:0025.05.2021 08:40Kraftwerksrevisiongelöscht45644Details
Oschenik 3 Generator4220.03.2023 07:0030.03.2023 17:0014.12.2022 14:13Kraftwerksrevisionoffen52196Details
Oschenik 3 Pumpe3720.03.2023 07:0030.03.2023 17:0014.12.2022 14:13Kraftwerksrevisionoffen52196Details
Koralpe 2 Generator2821.03.2023 08:0023.03.2023 17:0006.03.2023 15:15Kraftwerksrevisionoffen53014Details
Koralpe 2 Pumpe3721.03.2023 08:0023.03.2023 17:0006.03.2023 15:15Kraftwerksrevisionoffen53014Details
Freibach 1 Generator1717.04.2023 08:0021.04.2023 11:0016.03.2023 08:43Kraftwerkseinschränkungoffen53159Details
Koralpe 1 Generator5518.04.2023 08:0018.04.2023 16:0003.03.2023 08:45Kraftwerkseinschränkungoffen52959Details
Koralpe 2 Generator2818.04.2023 08:0018.04.2023 16:0003.03.2023 08:45Kraftwerkseinschränkungoffen52959Details
Koralpe 2 Pumpe3718.04.2023 08:0018.04.2023 16:0003.03.2023 08:45Kraftwerkseinschränkungoffen52959Details
Koralpe 1 Generator5519.04.2023 08:0019.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52960Details
Koralpe 2 Generator2819.04.2023 08:0019.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52960Details
Koralpe 2 Pumpe3719.04.2023 08:0019.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52960Details
Koralpe 1 Generator5520.04.2023 08:0020.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52961Details
Koralpe 2 Generator2820.04.2023 08:0020.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52961Details
Koralpe 2 Pumpe3720.04.2023 08:0020.04.2023 16:0003.03.2023 08:46Kraftwerkseinschränkungoffen52961Details
Zirknitz 1 Generator1602.05.2023 07:0006.10.2023 17:0014.12.2022 14:36Kraftwerksrevisionoffen52211Details
Zirknitz 2 Generator1602.05.2023 07:0006.10.2023 17:0014.12.2022 14:36Kraftwerksrevisionoffen52211Details
Feldsee 1 Generator7008.05.2023 07:0025.05.2023 17:0014.12.2022 14:25Kraftwerksrevisionoffen52202Details
Feldsee 1 Pumpe6808.05.2023 07:0025.05.2023 17:0014.12.2022 14:25Kraftwerksrevisionoffen52202Details
Feldsee 2 Generator7005.06.2023 07:0022.06.2023 17:0014.12.2022 14:26Kraftwerksrevisionoffen52203Details
Feldsee 2 Pumpe6805.06.2023 07:0022.06.2023 17:0014.12.2022 14:26Kraftwerksrevisionoffen52203Details
Wurten 4 Generator3226.06.2023 07:0006.07.2023 17:0014.12.2022 14:16Kraftwerksrevisionoffen52198Details
Ausserfragant 2 Generator3226.06.2023 07:0006.07.2023 17:0014.12.2022 14:23Kraftwerksrevisionoffen52201Details
Zirknitz 1 Generator1603.07.2023 07:0031.08.2023 16:0015.07.2022 12:34Kraftwerksrevisiongelöscht50352Details
Zirknitz 2 Generator1603.07.2023 07:0031.08.2023 16:0015.07.2022 12:34Kraftwerksrevisiongelöscht50352Details
Zirknitz 1 Generator1603.07.2023 07:0028.09.2023 16:0025.05.2021 08:45Kraftwerksrevisiongelöscht45645Details
Zirknitz 2 Generator1603.07.2023 07:0028.09.2023 16:0025.05.2021 08:45Kraftwerksrevisiongelöscht45645Details
Oschenik 2 Generator3607.08.2023 07:0011.08.2023 17:0015.12.2022 10:56Kraftwerksrevisionoffen52236Details
Oschenik 2 Pumpe2707.08.2023 07:0011.08.2023 17:0015.12.2022 10:56Kraftwerksrevisionoffen52236Details
Ausserfragant 1 Generator3221.08.2023 07:0015.12.2023 17:0014.12.2022 14:22Kraftwerksrevisionoffen52200Details
Ausserfragant 1 Generator3204.09.2023 07:0030.11.2023 16:0015.07.2022 12:32Kraftwerksrevisiongelöscht50351Details
Oschenik 1 Pumpe3502.10.2023 07:0009.10.2023 07:0014.12.2022 14:04Kraftwerksrevisionoffen52194Details
Oschenik 1 Generator3609.10.2023 07:0019.10.2023 17:0014.12.2022 14:00Kraftwerksrevisionoffen52192Details
Oschenik 1 Pumpe3509.10.2023 07:0019.10.2023 17:0014.12.2022 14:00Kraftwerksrevisionoffen52192Details
Koralpe 2 Generator2806.11.2023 07:0016.11.2023 17:5914.12.2022 14:33Kraftwerksrevisionoffen52208Details
Koralpe 2 Pumpe3706.11.2023 07:0016.11.2023 17:5914.12.2022 14:33Kraftwerksrevisionoffen52208Details
Koralpe 1 Generator5520.11.2023 07:0030.11.2023 17:5914.12.2022 14:32Kraftwerksrevisionoffen52207Details
Oschenik 3 Generator4203.06.2024 07:0026.09.2024 16:0025.05.2021 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht45646Details
Oschenik 3 Pumpe3703.06.2024 07:0026.09.2024 16:0025.05.2021 08:48Kraftwerksrevisiongelöscht45646Details
Koralpe 2 Generator2803.06.2024 07:0031.10.2024 16:0025.05.2021 08:51Kraftwerksrevisiongelöscht45648Details
Koralpe 2 Pumpe3703.06.2024 07:0031.10.2024 16:0025.05.2021 08:51Kraftwerksrevisiongelöscht45648Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.