Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Oschenik 3 Generator4203.03.2025 07:0030.10.2025 17:0026.09.2024 10:53Kraftwerksrevisiongelöscht58781Details
Oschenik 3 Pumpe3703.03.2025 07:0030.10.2025 17:0026.09.2024 10:53Kraftwerksrevisiongelöscht58781Details
Oschenik 3 Pumpe3707.03.2025 17:0031.10.2025 17:0010.12.2024 10:20Kraftwerksrevisionoffen59008Details
Feldsee 1 Generator7024.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Generator7024.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 1 Pumpe6824.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Pumpe6824.03.2025 07:0023.10.2025 18:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Wurten 4 Generator3204.04.2025 17:0030.09.2025 00:0004.04.2025 17:36Kraftwerkseinschränkungoffen59326Details
Wurten 5 Generator3604.04.2025 17:0030.09.2025 00:0004.04.2025 17:36Kraftwerkseinschränkungoffen59326Details
Zirknitz 1 Generator1620.05.2025 17:4503.07.2025 17:0020.05.2025 17:53Kraftwerksrevisionoffen59867Details
Oschenik 3 Generator4227.05.2025 07:0004.09.2025 17:0010.12.2024 10:24Kraftwerksrevisionoffen59009Details
Oschenik 1 Pumpe3512.06.2025 13:1026.06.2025 17:0012.06.2025 13:13Kraftwerksausfalloffen60072Details
Koralpe 1 Generator5517.06.2025 08:3017.06.2025 14:0022.05.2025 15:24Kraftwerkseinschränkunggelöscht59913Details
Koralpe 2 Generator2817.06.2025 08:3017.06.2025 14:0022.05.2025 15:24Kraftwerkseinschränkunggelöscht59913Details
Koralpe 2 Pumpe3717.06.2025 08:3017.06.2025 14:0022.05.2025 15:24Kraftwerkseinschränkunggelöscht59913Details
Zirknitz 1 Generator1622.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:34Kraftwerkseinschränkungoffen60066Details
Zirknitz 2 Generator1622.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:34Kraftwerkseinschränkungoffen60066Details
Wölla Generator1822.07.2025 08:0022.07.2025 16:0012.06.2025 12:35Kraftwerkseinschränkungoffen60067Details
Wölla Generator1823.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:37Kraftwerkseinschränkungoffen60069Details
Zirknitz 1 Generator1623.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:36Kraftwerkseinschränkungoffen60068Details
Zirknitz 2 Generator1623.07.2025 08:0023.07.2025 16:0012.06.2025 12:36Kraftwerkseinschränkungoffen60068Details
Zirknitz 1 Generator1624.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:40Kraftwerkseinschränkungoffen60070Details
Zirknitz 2 Generator1624.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:40Kraftwerkseinschränkungoffen60070Details
Wölla Generator1824.07.2025 08:0024.07.2025 16:0012.06.2025 12:41Kraftwerkseinschränkungoffen60071Details
Ausserfragant 2 Generator3211.08.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:56Kraftwerksrevisionoffen58782Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.