Archiv

Aktuelle Kraftwerks-Nichtverfügbarkeiten


KraftwerkLeistungs-einschränkung (MW)Beginn(Voraussichtl.) EndeZeitstempelEreignisgrundStatus-Details
Oschenik 3 Pumpe3707.03.2025 17:0015.01.2026 16:0010.12.2024 10:20Kraftwerksrevisionoffen59008Details
Feldsee 1 Generator7024.03.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Generator7024.03.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 1 Pumpe6824.03.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Feldsee 2 Pumpe6824.03.2025 07:0018.12.2025 17:0026.09.2024 10:59Kraftwerkseinschränkungoffen58783Details
Ausserfragant 2 Generator3230.08.2025 18:0031.12.2025 00:0030.08.2025 18:15Kraftwerksausfalloffen60568Details
Ausserfragant 2 Generator3201.09.2025 07:0006.02.2026 17:0026.09.2024 10:56Kraftwerksrevisionoffen58782Details
Zirknitz 1 Generator1610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:49Kraftwerkseinschränkungoffen60924Details
Zirknitz 2 Generator1610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:49Kraftwerkseinschränkungoffen60924Details
Oschenik 2 Pumpe2710.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:53Kraftwerkseinschränkungoffen60926Details
Wurten 4 Generator3210.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:50Kraftwerkseinschränkungoffen60925Details
Wurten 5 Generator3610.12.2025 07:0015.12.2025 07:0005.12.2025 14:50Kraftwerkseinschränkungoffen60925Details
Wölla Generator1811.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:55Kraftwerkseinschränkungoffen60916Details
Zirknitz 1 Generator1611.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:58Kraftwerkseinschränkungoffen60917Details
Zirknitz 2 Generator1611.12.2025 08:0011.12.2025 14:0003.12.2025 09:58Kraftwerkseinschränkungoffen60917Details
Oschenik 3 Generator4215.12.2025 07:0017.12.2025 17:0022.10.2025 15:48Kraftwerksrevisionoffen60760Details
Feldsee 1 Generator7002.03.2026 07:0027.11.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Generator7002.03.2026 07:0027.11.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 1 Pumpe6802.03.2026 07:0027.11.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Feldsee 2 Pumpe6802.03.2026 07:0027.11.2026 18:0025.08.2025 14:22Kraftwerkseinschränkungoffen60550Details
Oschenik 3 Pumpe3702.03.2026 07:0027.11.2026 18:0029.09.2025 16:04Kraftwerkseinschränkungoffen60693Details

Dargestellt sind alle Minder- und Ausfallleistungen der Kraftwerke = 10 MW im Eigentum der KELAG der letzten zwei Jahre. Die Daten werden im Anlassfall aktualisiert.